Ceny a technické parametry LED obrazovek
LED obrazovky oVision - venkovní
| Typ | P10 | P12 | P16 | P20 | P25 |
| Rozestup pixelů / viruální pixely | 10mm / 5mm Virt | 12mm / 6mm Virt | 16mm / 8mm Virt | 20mm / 10mm Virt | 25mm / 12.5mm Virt |
| LED Chip | Genelite Oval LED 346 | Genelite Oval LED 346 | Genelite Oval LED 546 | Genelite Oval LED 546 | Genelite Oval LED 546 |
| Funkce Virtual pixel / Pixel Pitch | ANO (příplatek) | ANO (příplatek) | ANO (příplatek) | ANO (příplatek) | ANO (příplatek) |
| Hustota pixelů | 10,000 bodů/m2 | 6,944 bodů/m2 | 3,906 bodů/m2 | 2,500 bodů/m2 | 1,600 bodů/m2 |
| Výrobce čipů | Genelite Japan | Genelite Japan | Genelite Japan | Genelite Japan | Genelite Japan |
| Složení pixelů | |||||
| Doporučená minimální pozorovací vzdálenost | 10m | 12m | 15m | 16m | 20m |
| Pozorovací úhel | H110°, V90° | H110°, V90° | H110°, V90° | H110°, V90° | H110°, V90° |
| Teplota | |||||
| Skladovací | -35C° ~ +85C° | -35C° ~ +85C° | -35C° ~ +85C° | -35C° ~ +85C° | -35C° ~ +85C° |
| Provozní | -25C° ~ +65C° | -25C° ~ +65C° | -25C° ~ +65C° | -25C° ~ +65C° | -25C° ~ +65C° |
| Relativní vlhkost | ≤10~99% | ≤10~99% | ≤10~99% | ≤10~99% | ≤10~99% |
| Hloubka | ≤15cm | ≤15cm | ≤15cm | ≤15cm | ≤15cm |
| Hloubka nutná pro údržbu | 50cm | 55cm | 70cm | 75cm | 55cm |
| Vstupní napětí | 120V AC, 240V AC | 120V AC, 240V AC | 120V AC, 240V AC | 120V AC, 240V AC | 120V AC, 240V AC |
| Průměrný příkon | 600W/ m2 | 550W/ m2 | 500W/ m2 | 450W/ m2 | 450W/ m2 |
| Maximální příkon | ≤1200W/ m2 | ≤1100W/ m2 | ≤1000W/ m2 | ≤850W/ m2 | ≤800W/ m2 |
| Zobrazovací frekvence | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Obnovovací frekvence | ≥480Hz | ≥480Hz | ≥480Hz | ≥480Hz | ≥480Hz |
| Stupně šedi | 1024/10bit | 1024/10bit | 1024/10bit | 1024/10bit | 1024/10bit |
| Barvy | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Jas | ≥8000cd/m2 | ≥8000cd/m2 | ≥7000cd/m2 | ≥6500cd/m2 | ≥5500cd/m2 |
| MTBF | 10,000 hodin | 10,000 hodin | 10,000 hodin | 10,000 hodin | 10,000 hodin |
| Životnost | >100,000 hodin | >100,000 hodin | >100,000 hodin | >100,000 hodin | >100,000 hodin |
| Rozměr kabinetu | 640 x 640 mm | 768 x 768 mm | 1024 x 1024 mm | 1280 x 960 mm | 800 x 800 mm |
| Hmotnost na m2 (přibližně) | 75kg | 70kg | 55kg | 50kg | 50kg |
| IP krytí (přední/zadní) | IP 56 / 65 | IP 56 / 65 | IP 56 / 65 | IP 56 / 65 | IP 56 / 65 |
| Cena za 1m2 v Kč (orientační) | 89.000,- | 79.000,- | 53.000,- | 39.000,- | 32.000,- |
LED obrazovky iVision - interiérové
| Typ | PI5 | PI6 | PI7 | PI10 | PI12 |
| Rozestup pixelů / viruální pixely | 5 mm | 6 mm | 7,62 mm | 10 mm | 12mm |
| LED Chip | Genelite SMD 3528 nebo čip 0603/0803 | Genelite SMD 3528 nebo čip 0603 | Genelite SMD 3528 nebo čip 0603/0803 | Genelite SMD 3528 nebo čip 0803 | Genelite SMD 3528 nebo čip 0803 |
| Funkce Virtual pixel / Pixel Pitch | NE | NE | NE | ANO (příplatek) | ANO (příplatek) |
| Hustota pixelů | 40,000 bodů/m2 | 27,777 bodů/m2 | 17,222 bodů/m2 | 10,000 bodů/m2 | 6,944 bodů/m2 |
| Výrobce čipů | Genelite Japan | Genelite Japan | Genelite Japan | Genelite Japan | Genelite Japan |
| Složení pixelů | |||||
| Doporučená minimální pozorovací vzdálenost | 5m | 7m | 8m | 10m | 12m |
| Pozorovací úhel | H160°, V90° | H160°, V90° | H160°, V90° | H160°, V90° | H160°, V90° |
| Teplota | |||||
| Skladovací | -35C° ~ +85C° | -35C° ~ +85C° | -35C° ~ +85C° | -35C° ~ +85C° | -35C° ~ +85C° |
| Provozní | -20C° ~ +40C° | -20C° ~ +40C° | -20C° ~ +40C° | -20C° ~ +40C° | -20C° ~ +40C° |
| Relativní vlhkost | ≤35~85% | ≤35~85% | ≤35~85% | ≤35~85% | ≤35~85% |
| Hloubka | ≤12cm | ≤12cm | ≤12cm | ≤12cm | ≤12cm |
| Hloubka nutná pro údržbu | 50cm | 55cm | 65cm | 50cm | 55cm |
| Vstupní napětí | 120V AC, 240V AC | 120V AC, 240V AC | 120V AC, 240V AC | 120V AC, 240V AC | 120V AC, 240V AC |
| Průměrný příkon | 800W/ m2 | 900W/ m2 | 800W/ m2 | 400W/ m2 | 600W/ m2 |
| Maximální příkon | ≤1600W/ m2 | ≤1300W/ m2 | ≤1200W/ m2 | ≤700W/ m2 | ≤1000W/ m2 |
| Zobrazovací frekvence | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Obnovovací frekvence | ≥180Hz | ≥480Hz | ≥480Hz | ≥480Hz | ≥480Hz |
| Stupně šedi | 1024/10bit | 1024/10bit | 1024/10bit | 1024/10bit | 1024/10bit |
| Barvy | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Jas | ≥1600cd/m2 | ≥1500cd/m2 | ≥1400cd/m2 | ≥1500cd/m2 | ≥1300cd/m2 |
| MTBF | 20,000 hodin | 20,000 hodin | 50,000 hodin | 50,000 hodin | 50,000 hodin |
| Životnost | >100,000 hodin | >100,000 hodin | >100,000 hodin | >100,000 hodin | >100,000 hodin |
| Rozměr kabinetu | 640 x 640 mm | 768 x 576 mm | 975,36 x 975,36 mm | 640 x 640 mm | 768 x 576 mm |
| Hmotnost na m2 (přibližně) | 55kg | 55kg | 50kg | 50kg | 50kg |
| IP krytí (přední/zadní) | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Cena za 1m2 v Kč (orientační) | na dotaz | 114.000,- | 75.000,- | 57.000,- | 49.000,- |


