LED závěsy - ceny a technické parametry
LED závěsy Fix Curtain
| Typ | PH25 | PH37 | PH40 |
| Rozestup pixelů / viruální pixely | 25 mm | 37,5 mm | 40mm |
| LED Chip | Genelite SMD 5050 | Genelite SMD 5050 | Genelite SMD 5050 |
| Funkce Virtual pixel / Pixel Pitch | NE | NE | NE |
| Hustota pixelů | 1,600 bodů/m2 | 711bodů/m2 | 625bodů/m2 |
| Výrobce čipů | Genelite Japan | Genelite Japan | Genelite Japan |
| Složení pixelů | |||
| Doporučená minimální pozorovací vzdálenost | 25m | 35m | 45m |
| Pozorovací úhel | H120°, V60° | H120°, V60° | H120°, V60° |
| Teplota | |||
| Skladovací | -40C° ~+85° | -40C° ~+85° | -40C° ~+85° |
| Provozní | -20C° ~ +50C° | -20C° ~ +50C° | -20C° ~ +50C° |
| Relativní vlhkost | ≤10~90% | ≤10~90% | ≤10~90% |
| Hloubka | ≤15cm | ≤15cm | ≤15cm |
| Hloubka nutná pro údržbu | 70cm | 70cm | 70cm |
| Vstupní napětí | 90V AC, 260V AC | 90V AC, 260V AC | 90V AC, 260V AC |
| Průměrný příkon | 350 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
| Maximální příkon | ≤550W/ m2 | ≤400W/ m2 | ≤400W/ m2 |
| Zobrazovací frekvence | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Obnovovací frekvence | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz |
| Stupně šedi | 1024/10bit | 1024/10bit | 1024/10bit |
| Barvy | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Jas | ≥5500cd/m2 | ≥2500cd/m2 | ≥2200cd/m2 |
| MTBF | 20,000 hodin | 20,000 hodin | 20,000 hodin |
| Životnost | >100,000 hodin | >100,000 hodin | >100,000 hodin |
| Rozměr kabinetu | 600 x 600 mm | 600 x 600 mm | 600 x 600 mm |
| Hmotnost na m2 (přibližně) | 65 kg/m2 | 50 kg/m2 | 50 kg/m2 |
| IP krytí (přední/zadní) | IP54 | IP54 | IP54 |
| Cena za 1m2 v Kč (orientační) | 31.000,- | 25.000,- | 22.000,- |
LED závěsy Flexi Curtain
| Typ | P100 | P50 | P37 | P25 | P20 |
| Rozestup pixelů | 100 mm | 50 mm | 37,5 mm | 25 mm | 20 mm |
| Funkce Virtual pixel / Pixel Pitch | NE | NE | NE | NE | NE |
| Hustota pixelů | 100 bodů/m2 | 400bodů/m2 | 711bodů/m2 | 1,600 bodů/m2 | 2,400 bodů/m2 |
| Typ čipu | SMD5050 | SMD5050 | SMD5050 | SMD5050 | SMD5050 |
| Složení pixelů | |||||
| Pozorovací vzdálenost GRAFIKA / VIDEO od | 30m / 100m | 15m / 50m | 10m / 35m | 7m / 22m | 5m / 18m |
| Pozorovací úhel | H120°, V90° | H120°, V90° | H120°, V90° | H120°, V90° | H120°, V90° |
| Teplota | |||||
| Skladovací | -20C° ~ +60C° | -20C° ~ +60C° | -20C° ~ +60C° | -20C° ~ +60C° | -20C° ~ +60C° |
| Provozní | -10C° ~ +45C° | -10C° ~ +45C° | -10C° ~ +45C° | -10C° ~ +45C° | -10C° ~ +45C° |
| Relativní vlhkost | ≤10~90% | ≤10~90% | ≤10~90% | ≤10~90% | ≤10~90% |
| Hloubka | ≤2cm | ≤2cm | ≤2cm | ≤2cm | ≤2cm |
| Hloubka nutná pro údržbu | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Vstupní napětí | 90 - 260 V AC, 50/60 Hz | 90 - 260 V AC, 50/60 Hz | 90 - 260 V AC, 50/60 Hz | 90 - 260 V AC, 50/60 Hz | 90 - 260 V AC, 50/60 Hz |
| Průměrný příkon | 10 W/m2 | 20 W/m2 | 30 W/m2 | 45 W/m2 | 80 W/m2 |
| Maximální příkon | ≤25W/ m2 | ≤35W/ m2 | ≤45W/ m2 | ≤60W/ m2 | ≤115W/ m2 |
| Zobrazovací frekvence | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Obnovovací frekvence | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz |
| Stupně šedi | 1024/10bit | 1024/10bit | 1024/10bit | 1024/10bit | 1024/10bit |
| Barvy | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7Mpix | 16.7M |
| Jas | ≥150cd/m2 | ≥220cd/m2 | ≥770cd/m2 | ≥1730cd/m2 | ≥2500cd/m2 |
| MTTF | 20,000 hodin | 20,000 hodin | 20,000 hodin | 20,000 hodin | 20,000 hodin |
| Životnost | >100,000 hodin | >100,000 hodin | >100,000 hodin | >100,000 hodin | >100,000 hodin |
| Rozměr závěsu | 1600 x 1600 mm | 1600 x 2400 mm | 1200 x 2400 mm | 1200 x 1600 mm | 1280 x 2560 mm |
| Hmotnost na m2 | 1,8 kg/m2 | 2,5 kg/m2 | 4 kg/m2 | 6,5 kg/m2 | 7,8 kg/m2 |
| IP krytí (přední/zadní) | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Cena za 1m2 v Kč (orientační) | 9.000,- | 20.000,- | 29.000,- | 57.000,- | 79.000,- |


