Eurolite LED Flexi Curtain P100
Moderní technologie, značkové světelné zdroje s dlouhou životností a speciální odolné materiály. To jsou přednosti LED závěsů Eurolite. Velký odstup 100 mm LED pro velké zobrazovače , rozměry kabinetů 1600 x 1600 mm a hmotnost pouze 5 kg.
LED světelné zdroje jsou vsazeny do ohebných plastových modulů a připevněny na speciální látku LED závěsu. Celý modul je upevněn k látce mechanicky šroubky, propojovací kabelový systém je všitý do závěsu. Díky tomuto preciznímu zpracování velkoplošná obrazovka snadno zdolá mechanickou zátěž při balení a transportu. Základní kabinet P100 má rozestup pixelů 100 mm, rozměry 1600 x 1600 mm, nízkou hmotnost 5 kg, třídu krytí IP44. Pozorovací vzdálenost je 100 metrů při video prezentacích a 30 metrů při grafických aplikacích (loga, text apod.).
Leták LED displejové závěsy Eurolite LED Flexi Curtain
konfigurátor ►koupit online ►| Technické parametry - srovnání produktů | |
Rozestup pixelů![]() Vzdálenost (rozestup) jednotlivých obrazových bodů (LED diod). | 100mm |
LED Chip ![]() Druh LED diod (čipů). | Genelite SMD 5050 |
Funkce Virtual pixel / Pixel Pitch![]() Technologie pro zvýšení rozlišení a kvality obrazu. | NE |
Hustota pixelů ![]() Počet obrazových bodů (LED diod) na m2. | 100bodů/m2 |
| Výrobce čipů | Genelite Japan |
Složení pixelů ![]() Popis a počet z jakých LED diod se skládá jeden obrazový bod (R=červená, G=zelená, B=modrá). | 1R,1G,1B |
Dop. min. pozorovací vzdálenost ![]() Optimální pozorovací vzdálenost s ohledem na rozestup pixelů LED obrazovky. | 30m |
Pozorovací úhel ![]() Optimální úhel, pod kterým je doporučeno obrazovku sledovat. | H120°, V90° |
Provozní teplota ![]() Doporučená provozní teplota. | -10C° ~ +45C° |
Relativní vlhkost ![]() Doporučená provozní vlhkost vzduchu. | ≤10~90% |
Hloubka ![]() Hloubka kabinetu bez montážního zařízení. | ≤2cm |
Hloubka nutná pro údržbu ![]() Doporučený odstup od podložky (stěny) pro snadný přístup do kabinetů (opravy, zapojení, rozpojení apod.) | 0cm |
Vstupní napětí ![]() Napájení LED obrazovky. | 90 - 260 V AC, 50/60 Hz |
Průměrný příkon ![]() Průměrná spotřeba elektrické energie. | 10W/m2 |
Maximální příkon ![]() Maximální spotřeba elektrické energie. | ≤25W/m2 |
Zobrazovací frekvence ![]() Počet zobrazených snímků za vteřinu. | ≥60Hz |
Obnovovací frekvence ![]() Datová výměna za vteřinu. | ≥600Hz |
Stupně šedi ![]() Šířka škály šedivé mezi bílou a černou. | 1024/10bit |
Počet barev ![]() Maximální počet zobrazovaných barev. | 16,7M |
Jas ![]() Jas LED obrazovky. | ≥150cd/m2 |
MTBF ![]() Průměrná doba provozu do předpokládaného servisního zásahu. | 20 000hodin |
Životnost ![]() Odhadovaná životnost LED obrazovky při běžném provozu. | >100 000hodin |
Rozměr kabinetu ![]() Rozměr kabinetu (jednoho bloku) LED obrazovky. | 1600x1600mm |
Hmotnost na m2 ![]() Přibližná hmotnost jednoho kabinetu na m2. | 2kg |
IP krytí (přední/zadní) ![]() Stupeň ochrany (třída krytí) před proniknutím vody a pevných předmětů do LED obrazovky. | IP44/IP44 |




