Eurolite LED Flexi Curtain P20
Flexibilní LED zobrazovač vhodný pro mobilní akce. Základní modul P20 (rozteč obrazových bodů 20 mm) má rozměry 2560 x 1280 mm, hmotnost 26 kg, IP44. Snadná instalace bez náročného technického zázemí.
Obrazovka z flexibilního materiálu odolného vůči vodě s krytím IP44 je vhodná zejména pro dočasné instalace jako jsou výstavy, módní přehlídky, koncerty, kulturní a společenské akce atd. Základní modul P20 má rozměr 2560 x 1280 mm a hmotnost pouze 26 kg. Fyzická rozteč obrazových bodů je 20 mm a doporučená minimální pohledová vzdálenost činí 18 metrů při video prezentacích a 5 metrů při grafických aplikacích. Velkoplošná LED obrazovka vyniká také jednoduchou manipulací a spojováním jednotlivých dílů bez potřeby nářadí či jiných speciálních nástrojů.
Leták LED displejové závěsy Eurolite LED Flexi Curtain
konfigurátor ►koupit online ►| Technické parametry - srovnání produktů | |
Rozestup pixelů![]() Vzdálenost (rozestup) jednotlivých obrazových bodů (LED diod). | 20mm |
LED Chip ![]() Druh LED diod (čipů). | Genelite SMD 5050 |
Funkce Virtual pixel / Pixel Pitch![]() Technologie pro zvýšení rozlišení a kvality obrazu. | NE |
Hustota pixelů ![]() Počet obrazových bodů (LED diod) na m2. | 2 400bodů/m2 |
| Výrobce čipů | Genelite Japan |
Složení pixelů ![]() Popis a počet z jakých LED diod se skládá jeden obrazový bod (R=červená, G=zelená, B=modrá). | 1R,1G,1B |
Dop. min. pozorovací vzdálenost ![]() Optimální pozorovací vzdálenost s ohledem na rozestup pixelů LED obrazovky. | 5m |
Pozorovací úhel ![]() Optimální úhel, pod kterým je doporučeno obrazovku sledovat. | H120°, V90° |
Provozní teplota ![]() Doporučená provozní teplota. | -10C° ~ +45C° |
Relativní vlhkost ![]() Doporučená provozní vlhkost vzduchu. | ≤10~90% |
Hloubka ![]() Hloubka kabinetu bez montážního zařízení. | ≤2cm |
Hloubka nutná pro údržbu ![]() Doporučený odstup od podložky (stěny) pro snadný přístup do kabinetů (opravy, zapojení, rozpojení apod.) | 0cm |
Vstupní napětí ![]() Napájení LED obrazovky. | 90 - 260 V AC, 50/60 Hz |
Průměrný příkon ![]() Průměrná spotřeba elektrické energie. | 80W/m2 |
Maximální příkon ![]() Maximální spotřeba elektrické energie. | ≤115W/m2 |
Zobrazovací frekvence ![]() Počet zobrazených snímků za vteřinu. | ≥60Hz |
Obnovovací frekvence ![]() Datová výměna za vteřinu. | ≥600Hz |
Stupně šedi ![]() Šířka škály šedivé mezi bílou a černou. | 1024/10bit |
Počet barev ![]() Maximální počet zobrazovaných barev. | 16,7M |
Jas ![]() Jas LED obrazovky. | ≥2 500cd/m2 |
MTBF ![]() Průměrná doba provozu do předpokládaného servisního zásahu. | 20 000hodin |
Životnost ![]() Odhadovaná životnost LED obrazovky při běžném provozu. | >100 000hodin |
Rozměr kabinetu ![]() Rozměr kabinetu (jednoho bloku) LED obrazovky. | 1280x2560mm |
Hmotnost na m2 ![]() Přibližná hmotnost jednoho kabinetu na m2. | 8kg |
IP krytí (přední/zadní) ![]() Stupeň ochrany (třída krytí) před proniknutím vody a pevných předmětů do LED obrazovky. | IP44/IP44 |




