eLite LED Fix Curtain PH40
Tyto LED zobrazovače Fix Curtain mají unikátní vlastnosti, které nemohou nabídnout žádné jiné série LED obrazovek. Hlavním rozdílem je nízká hmotnost. Kabinety P40 mají odsazení LEDek 40 mm, jsou osazeny světelnými zdroji Genelite.
Zobrazovače eLite LED Fix Curtain jsou unikátní svojí konstrukcí a malou hmotností. Mezi jednotlivými moduly (lištami) kabinetu jsou odstupy (resp. mezery), což umožňuje průchod světla. Proto jsou tyto velkoplošné LED obrazovky instalovány v místech, kde je požadavek na průchod slunečního svitu LED obrazovkou (např. instalace před okny, výlohami apod.). Díky nízké hmotnosti a vysokému krytí IP54 jsou vhodné pro pevné i dočasné instalace v interiéru či exteriéru. Rozestup LED diod je 40 mm, složení pixelů 1R1G1B, rozměry 960 x 960 mm, hmotnost 15 kg. Kabinety eLite LED Fix Curtain P40 mají svítivost 2500 cd/m2 a doporučená minimální pozorovací vzdálenost činí 45 metrů.
konfigurátor ►| Technické parametry - srovnání produktů | |
Rozestup pixelů![]() Vzdálenost (rozestup) jednotlivých obrazových bodů (LED diod). | 40mm |
LED Chip ![]() Druh LED diod (čipů). | Genelite Oval LED 546 |
Funkce Virtual pixel / Pixel Pitch![]() Technologie pro zvýšení rozlišení a kvality obrazu. | NE |
Hustota pixelů ![]() Počet obrazových bodů (LED diod) na m2. | 625bodů/m2 |
| Výrobce čipů | Genelite Japan |
Složení pixelů ![]() Popis a počet z jakých LED diod se skládá jeden obrazový bod (R=červená, G=zelená, B=modrá). | 1R,1G,1B |
Dop. min. pozorovací vzdálenost ![]() Optimální pozorovací vzdálenost s ohledem na rozestup pixelů LED obrazovky. | 45m |
Pozorovací úhel ![]() Optimální úhel, pod kterým je doporučeno obrazovku sledovat. | H120°, V60° |
Provozní teplota ![]() Doporučená provozní teplota. | -20C° ~ +50C° |
Relativní vlhkost ![]() Doporučená provozní vlhkost vzduchu. | ≤10~90% |
Hloubka ![]() Hloubka kabinetu bez montážního zařízení. | ≤12cm |
Hloubka nutná pro údržbu ![]() Doporučený odstup od podložky (stěny) pro snadný přístup do kabinetů (opravy, zapojení, rozpojení apod.) | 10cm |
Vstupní napětí ![]() Napájení LED obrazovky. | 90V AC, 260V AC |
Průměrný příkon ![]() Průměrná spotřeba elektrické energie. | 75W/m2 |
Maximální příkon ![]() Maximální spotřeba elektrické energie. | ≤200W/m2 |
Zobrazovací frekvence ![]() Počet zobrazených snímků za vteřinu. | ≥60Hz |
Obnovovací frekvence ![]() Datová výměna za vteřinu. | ≥300Hz |
Stupně šedi ![]() Šířka škály šedivé mezi bílou a černou. | 16384 |
Počet barev ![]() Maximální počet zobrazovaných barev. | 1,070,000,000 |
Jas ![]() Jas LED obrazovky. | ≥1 200cd/m2 |
MTBF ![]() Průměrná doba provozu do předpokládaného servisního zásahu. | 10 000hodin |
Životnost ![]() Odhadovaná životnost LED obrazovky při běžném provozu. | >100 000hodin |
Rozměr kabinetu ![]() Rozměr kabinetu (jednoho bloku) LED obrazovky. | 960x960mm |
Hmotnost na m2 ![]() Přibližná hmotnost jednoho kabinetu na m2. | 17kg |
IP krytí (přední/zadní) ![]() Stupeň ochrany (třída krytí) před proniknutím vody a pevných předmětů do LED obrazovky. | IP54/IP54 |




