LED obrazovka eLite iVision P7,62 1/4
LED obrazovky eLite iVision pro interiéry jsou dodávány s různou roztečí LED pixelů (5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 a 20 mm). Díky této nabídce vždy naleznete ten správný produkt s optimálním poměrem cena/výkon. Rozestup LED diod u kabinetů P7,62 je 7,62 mm.
Široká nabídka kabinetů pro sestavení interiérových LED obrazovek s rozdílným rozestupem zobrazovacích bodů umožňuje výběr produktu dle přání a potřeb zákazníka. Pokud hledáte LED obrazovku z nejvyšším rozlišením a ostrým obrazem i na krátké vzdálenosti, nemusí se vždy jednat o systém složený z modulů s nejmenším odstupem LED diod. Výslednou kvalitu vždy ovlivní celkový rozměr LED obrazovky, pozorovací vzdálenost, zdroj zobrazovaného signálu a řada dalších faktorů. Proto je vždy dobré, poradit se s odborníkem. V kabinetech P7,62 najdete SMD LED diody Genelite (1R1G1B) s rozestupem 7,62 mm. Optimální vzdálenost pro sledování obrazovky začíná na 7 m, svítivost 2000 cd/m2, rozměry kabinetu 976 x 976 mm, hmotnost 75 kg.
konfigurátor ►koupit online ►| Technické parametry - srovnání produktů | |
Rozestup pixelů![]() Vzdálenost (rozestup) jednotlivých obrazových bodů (LED diod). | 7mm |
LED Chip ![]() Druh LED diod (čipů). | Genelite SMD 3528 nebo 0603/0803 |
Funkce Virtual pixel / Pixel Pitch![]() Technologie pro zvýšení rozlišení a kvality obrazu. | NE |
Hustota pixelů ![]() Počet obrazových bodů (LED diod) na m2. | 17 222bodů/m2 |
| Výrobce čipů | Genelite Japan |
Složení pixelů ![]() Popis a počet z jakých LED diod se skládá jeden obrazový bod (R=červená, G=zelená, B=modrá). | 1R,1G,1B |
Dop. min. pozorovací vzdálenost ![]() Optimální pozorovací vzdálenost s ohledem na rozestup pixelů LED obrazovky. | 8m |
Pozorovací úhel ![]() Optimální úhel, pod kterým je doporučeno obrazovku sledovat. | H140°, V140° |
Provozní teplota ![]() Doporučená provozní teplota. | -20C° ~ +40C° |
Relativní vlhkost ![]() Doporučená provozní vlhkost vzduchu. | ≤35~85% |
Hloubka ![]() Hloubka kabinetu bez montážního zařízení. | ≤12cm |
Hloubka nutná pro údržbu ![]() Doporučený odstup od podložky (stěny) pro snadný přístup do kabinetů (opravy, zapojení, rozpojení apod.) | 40cm |
Vstupní napětí ![]() Napájení LED obrazovky. | 120V AC, 240V AC |
Průměrný příkon ![]() Průměrná spotřeba elektrické energie. | 500W/m2 |
Maximální příkon ![]() Maximální spotřeba elektrické energie. | ≤1 400W/m2 |
Zobrazovací frekvence ![]() Počet zobrazených snímků za vteřinu. | ≥60Hz |
Obnovovací frekvence ![]() Datová výměna za vteřinu. | ≥300Hz |
Stupně šedi ![]() Šířka škály šedivé mezi bílou a černou. | 16384 |
Počet barev ![]() Maximální počet zobrazovaných barev. | 1,070,000,000 |
Jas ![]() Jas LED obrazovky. | ≥2 000cd/m2 |
MTBF ![]() Průměrná doba provozu do předpokládaného servisního zásahu. | 20 000hodin |
Životnost ![]() Odhadovaná životnost LED obrazovky při běžném provozu. | >100 000hodin |
Rozměr kabinetu ![]() Rozměr kabinetu (jednoho bloku) LED obrazovky. | 976x976mm |
Hmotnost na m2 ![]() Přibližná hmotnost jednoho kabinetu na m2. | 80kg |
IP krytí (přední/zadní) ![]() Stupeň ochrany (třída krytí) před proniknutím vody a pevných předmětů do LED obrazovky. | IP44/IP44 |




