LED obrazovka eLite oVision P31,25
Kabinety P31,25 s rozestupem obrazových bodů 31,25 mm jsou vhodné pro stavbu extra velkých obrazovek, u kterých je větší pozorovací vzdálenost. Díky vysokému krytí IP65 odolávají každému rozmaru počasí.
Velkoplošné LED obrazovky se skládají z kabinetů P31,25 s větším rozestupem obrazových bodů 31,25 mm. Díky velkým rozměrům obrazovka poskytuje kvalitní obraz, doporučená pozorovací vzdálenost je od 30 metrů. Obrovské outdoorové LED obrazovky na budovách a nákupních centrech mění charakter světových metropolí i našich měst. Velkoplošné obrazovky jsou vhodné pro mobilní akce i pevné instalace. Jednotlivé moduly jsou složené z LED diod značky Genelite v konfiguraci 4R2G2B. Svítivost 4600 cd/m2, rozměry kabinetů 1000 x 1000 mm a hmotnost 85 kg. Obrazovky díky krytí IP65 výborně odolávají povětrnostním vlivům.
konfigurátor ►koupit online ►| Technické parametry - srovnání produktů | |
Rozestup pixelů![]() Vzdálenost (rozestup) jednotlivých obrazových bodů (LED diod). | 31mm |
LED Chip ![]() Druh LED diod (čipů). | Genelite Oval LED 546 |
Funkce Virtual pixel / Pixel Pitch![]() Technologie pro zvýšení rozlišení a kvality obrazu. | NE |
Hustota pixelů ![]() Počet obrazových bodů (LED diod) na m2. | 1 024bodů/m2 |
| Výrobce čipů | Genelite Japan |
Složení pixelů ![]() Popis a počet z jakých LED diod se skládá jeden obrazový bod (R=červená, G=zelená, B=modrá). | 4R,2G,2B |
Dop. min. pozorovací vzdálenost ![]() Optimální pozorovací vzdálenost s ohledem na rozestup pixelů LED obrazovky. | 30m |
Pozorovací úhel ![]() Optimální úhel, pod kterým je doporučeno obrazovku sledovat. | H110°, V60° |
Provozní teplota ![]() Doporučená provozní teplota. | -25C° ~ +65C° |
Relativní vlhkost ![]() Doporučená provozní vlhkost vzduchu. | ≤10~99% |
Hloubka ![]() Hloubka kabinetu bez montážního zařízení. | ≤15cm |
Hloubka nutná pro údržbu ![]() Doporučený odstup od podložky (stěny) pro snadný přístup do kabinetů (opravy, zapojení, rozpojení apod.) | 55cm |
Vstupní napětí ![]() Napájení LED obrazovky. | 120V AC, 240V AC |
Průměrný příkon ![]() Průměrná spotřeba elektrické energie. | 500W/m2 |
Maximální příkon ![]() Maximální spotřeba elektrické energie. | ≤900W/m2 |
Zobrazovací frekvence ![]() Počet zobrazených snímků za vteřinu. | ≥60Hz |
Obnovovací frekvence ![]() Datová výměna za vteřinu. | ≥300Hz |
Stupně šedi ![]() Šířka škály šedivé mezi bílou a černou. | 16384 |
Počet barev ![]() Maximální počet zobrazovaných barev. | 1,070,000,000 |
Jas ![]() Jas LED obrazovky. | ≥4 600cd/m2 |
MTBF ![]() Průměrná doba provozu do předpokládaného servisního zásahu. | 10 000hodin |
Životnost ![]() Odhadovaná životnost LED obrazovky při běžném provozu. | >100 000hodin |
Rozměr kabinetu ![]() Rozměr kabinetu (jednoho bloku) LED obrazovky. | 1000x1000mm |
Hmotnost na m2 ![]() Přibližná hmotnost jednoho kabinetu na m2. | 85kg |
IP krytí (přední/zadní) ![]() Stupeň ochrany (třída krytí) před proniknutím vody a pevných předmětů do LED obrazovky. | IP56/IP65 |




